Indice officiel du 03/11/2026
| Ville | ATMO | Niveau |
|---|---|---|
| Lyon | 3 | Dégradé |
| Villeurbanne | 3 | Dégradé |
| Clermont-Ferrand | 3 | Dégradé |
| Vénissieux | 3 | Dégradé |
| Valence | 3 | Dégradé |
| Saint-Priest | 3 | Dégradé |
| Caluire-et-Cuire | 3 | Dégradé |
| Bron | 3 | Dégradé |
| Oullins-Pierre-Bénite | 3 | Dégradé |
| Marseille | 2 | Moyen |
| Nice | 2 | Moyen |
| Nantes | 2 | Moyen |
Indice ATMO : Atmo France / AASQA. L’ordre reflète les données disponibles lors du dernier import.