| Ville | Maximum | Date | Recul |
|---|---|---|---|
| Lunéville | 135,3 µg/m³ | 09/09/2026 | 66 j |
| Roubaix | 39,1 µg/m³ | 02/11/2026 | 65 j |
| Grande-Synthe | 33,1 µg/m³ | 02/11/2026 | 66 j |
| Bordeaux | 30,4 µg/m³ | 30/10/2026 | 65 j |
| Béthune | 30,4 µg/m³ | 02/11/2026 | 66 j |
| Fréjus | 30,2 µg/m³ | 20/10/2026 | 65 j |
| Calais | 28,8 µg/m³ | 31/10/2026 | 66 j |
| Basse-Terre | 28,6 µg/m³ | 11/09/2026 | 65 j |
| Amiens | 28,3 µg/m³ | 02/11/2026 | 66 j |
| Pointe-à-Pitre | 28,0 µg/m³ | 11/09/2026 | 56 j |
Records depuis le début de la collecte Air Observatoire, et non records historiques absolus.